We are a leading Manufacturer of oltc distribution transformers, 2000 kva oltc distribution transformers, 630 kva oltc distribution transformers, 500 kva oltc distribution transformers, 800 kva oltc distribution transformers and 1000 kva oltc distribution transformers from New Delhi, India.
₹ 500000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 250 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | OLTC Remote |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -10% |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180 |
⚙️ Construction & Working
₹ 2250000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 2000 kVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | OLTC Remote |
| Tap Range | ±10% |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | Ynd11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026 |
⚙️ Construction & Working
₹ 1050000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 630 kVA |
| Voltage Class | 22 kV |
| Tap Changer Type | OLTC Remote |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -10% |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180 |
⚙️ Construction & Working
₹ 950000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 500 kVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | OLTC Remote |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -10% |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026 |
⚙️ Construction & Working
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 315 kVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | OLTC Remote |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -10% |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180 |
⚙️ Construction & Working
₹ 850000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 400 kVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | OLTC Remote |
| Tap Range | +5% to -10% |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026 |
⚙️ Construction & Working
₹ 155000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 800 kVA |
| Voltage Class | 22 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -10% |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180 |
⚙️ Construction & Working
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1000 kVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | OLTC Remote |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -10% |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180 |
⚙️ Construction & Working
₹ 175000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1250 kVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | OLTC Remote |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -10% |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | Dyn11 |
| Standards | IS 1180 |
⚙️ Construction & Working
₹ 185000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1600 kVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | OLTC Remote |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -10% |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180 |
⚙️ Construction & Working
Rahis Siddiqui (Managing Director)
Servo Megik (A brand of Cosmo Electrical Instruments)
216b, Gali No.5, Lalita Park, Laxmi Nagar, Shakarpur
New Delhi - 110092, Delhi, India